Format:
20,0cm x 181,5cm x 9mm
Verlegung:
uniclic-Fertigfußboden
Sockelleisten:
623102 – 15×58 mm – Fixlänge 2,4 m – L3102
Weitere Artikelbezeichnung:
Format:
20,0cm x 181,5cm x 9mm
Verlegung:
uniclic-Fertigfußboden
Sockelleisten:
623102 – 15×58 mm – Fixlänge 2,4 m – L3102
Weitere Artikelbezeichnung:
Erleben Sie eine völlig neue Generation von strapazierfähigen Bodenbelägen, dessen Basis aus 100% natürlichen Rohstoffen wie Holz, Kork, Rapsöl, Kautschuk und anderen Naturfasern bestehen. Mit dem Madeira-Bodenbelag können Sie höchste ökologische Standards erfüllen, denn er ist nicht nur für private Haushalte, sondern auch für den Einsatz in Objekten mit Beanspruchungsklasse 33 ausgelegt.
Das besonders authentische Design basiert auf verschiedenen Sortierungen von Eichenparkett die aufwendig ausgewählt und selektiert wurden.
Unser MADEIRA Bodenbelag hat eine Holzabmessung von 1.815 x 200 mm bei einem Rapport von 24 und Steindekore im Extend-Format von 915 x 620 mm bei einem Rapport von bis zu 12, was ein unverfälschtes Verlegebild ergibt.
Der moderne Digitaldruck macht Madeira zu einem ganz besonderen Bodenbelag.
Die richtige Pflege ist ein notwendiger Bestandteil zur Erhaltung Ihres Designbodens. Oft wird unterschätzt, wie das richtige Pflege- und Reinigungsmittel und seine fachgerechte Verwendung die Lebensdauer Ihres Bodens erhöhen.
Zur Werterhaltung des Designbodens ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege unerlässlich.
Damit Sie viele Jahre Freude an Ihrem neuen Boden haben, empfehlen wir zur Reinigung und Pflege ausschließlich das folgende Produkt:
HDF Fertigfußboden | HYDROWOOD Fertigfußboden | |
Material | digital bedruckte Naturfaser | digital bedruckte Naturfaser |
Ausführung | Hot Coating ® Versiegelung | Hot Coating ® Versiegelung |
Verlegung | uniclic | uniclic |
Beanspruchungsklassen | ||
---|---|---|
Wohnbereich EN 16511 | 23 | 23 |
Objektbereich EN 16511 | 33 | 33 |
Industrie EN 685 | – | – |
Brandverhalten | ||
Brandklasse EN ISO 9239-1 | Cfl-S1 | Cfl-S1 |
Maße und Gewichte | ||
Format (mm) EN 427 | Holz 1815 x 200 Stein 915 x 620 | Holz 1815 x 200 Stein 915 x 620 |
Nutzschicht (mm) EN 429 | ||
Gesamtstärke (mm) EN 428 | 9 | 9 |
Naturfaserschicht (mm) | 1,0 | 1,0 |
Rohgewicht (g/m²) EN 430 | 7.300 | 9.700 |
Rohdichte (kg/m³) | ||
Bauphysikalische eigenschaften | ||
Trittschallverbesserung (db) EN 140 | 17 | 17 |
Wärmedurchlasswiderstand (m² K/W) EN 12524 | ca. 0,08 | ca. 0,09 |
Maßstabilität (%) EN ISO 23999 | erfüllt | erfüllt |
Resteindruck (mm) EN 433 | max. 0,08 | max. 0,08 |
Stuhlrollenbeanspruchung EN 425 | geeignet (Typ W) | geeignet (Typ W) |
Koeffizient Rutschhemmend DIN 51130 | R10 | R10 |
Chemikalienbeständigkeit EN 423 | sehr gut | sehr gut |
Lichtechtheit EN 485-B02 | >7 | >7 |
HDF Dickenquellung 24h in % EN 317 | < 8 | – |
Aufladungsspannung (kV) EN 13329 | < 2,0 kV | < 2,0 kV |
Abriebverhalten EN 14354, EN 13329 | AC5 | AC5 |
Fußbodenheizung | ja (Warmwasser) | ja (Warmwasser) |
Schadstoffemissionen geprüft | laut AgBB | laut AgBB |
Stand: 2024, 32 Seiten.
Hier erhalten Sie alle Informationen zu den Natur-Designböden von KWG.