Wood Cover Board | |||
---|---|---|---|
Material | 3-Schicht-Massivholzplatte Fichte Qualität AB/AB |
||
Ausführung | digital bedruckt mit standard Schutzlack | ||
Maß | |||
Format (mm) | 2.980 x 1000 x 19 mm – 2,98 m² |
||
Gesamtstärke (mm) | 19 | ||
Mechanische Eigenschaften | |||
Dichte | 450 kg/m³ |
||
Biegefestigkeit rechtwinklig zur Plattenebene |
35 fm,0 5 fm,90 |
||
Biegefestigkeit rechtwinklig zur Plattenebene | 8.500 Emk,0 470 Emk,90 |
||
Qualität der Verklebung | SWP/1 nach zN13354:2008 (Vorbehandlung) 0,8<fv<1,2N/mm² (bei Holzbruchanteil) |
||
Biegefestigkeit in Plattenebene | 25 fp,0 12 fp,90 |
||
Biegefestigkeit in Plattenebene |
25 fp,0 12 fp,90 |
||
Zugfestigkeit | 16 ft,0 6 ft,90 |
||
Plattenfeuchte EN 322 | 8+/-2 % bei Auslieferung | ||
Formaldehydabgabe | Klasse E1 | ||
Zug-E-Modul | 4.000 Etk,0 2.465 Etk,90 |
||
Druckfestigkeit | 16 fc,0 10 fc,90 |
||
Schubfestigkeit quer zur Plattenebene |
4 fv,0 5 fv,90 |
||
Schubfestigkeit quer zur Plattenebene | 400 Gvk,0 400 Gvk,90 |
||
Schubfestigkeit in Plattenebene | 1,6 fr,0 1,4 fr,90 |
||
Schubmodul in Plattenebene | 35 Grk,0/90 | ||
Bauphysikalische Eigenschaften | |||
Brandeverhaltensklasse EN 13501-1 | D-s2,d0 | ||
Längen- und Breitentoleranz EN 324 | +/- 5 mm | ||
Rechtwinkligkeit EN 324-2 | 2 mm | ||
Kantengeradheitstoleranz EN 324 | 1,5 mm | ||
DickentoleranzEN 324 | +/- 0,3 mm | ||
Grenzabweichung Dichte | +/- 10 % |
Überschrift 1
Links
Überschrift 1
Links
Nicht registriert?
Ihre persönliche KWG Homepage
Die Zugangsdaten sollten Sie per E-Mail erhalten haben. Falls Sie keine E-Mail von uns erhalten haben, dann prüfen Sie bitte Ihren SPAM Filter. Nachrichten die ähnliche Texte enthalten sind leider häufig Fälschungen und so kommt es leicht zu Verwechslungen.
Seitenübersicht
Hier ist Platz für eine Sitemap mit Links zu allen wichtigen Bereichen. Die Sitemap zeight die Seitenstruktur und ist bewußt einfach aufgebaut.