Alu Cover Board | |||
---|---|---|---|
Material | Aluminium-Verbundplatten mit 2 x Deckschichten 0,3 mm und einem Kern aus Polyethylen Typ LDPE |
||
Deckblechstärke | 0,2 - 0,3 mm | ||
Kern | Polyethylen Typ LDPE 0,92 g/cm³ |
||
Ausführung | digital bedruckt mit stone/wood touch - secure finish | ||
Maße und Gewichte | |||
Format (mm) | 2.100 x 900 x 3 mm – 1,89 m² 2.550 x 1.000 x 3 mm – 2,55 m² 3.050 x 1.500 x 3 mm – 4,58 m² |
||
Gesamtstärke (mm) | 3 | ||
Mechanische Eigenschaften | |||
Widerstandsmoment | 0,81 cm³/m | ||
Biegefestigkeit | 865 kNcm²/m | ||
Elastizitätsmodul | 70.000 N/mm² |
||
Linearer Ausdehnungskoeffizient | 2,4 mm/m/°100C | ||
Wasseraufnahme DIN 53495 | 0,01 % | ||
Gewicht | 3,80 kg/m² | ||
Zugfestigkeit der Deckbleche | RP 0,2>200 N/mm² | ||
Breitentoleranz | -0/+4 mm | ||
Längentoleranz | -0/+6 mm | ||
Dickentoleranz EN 324 | ± 0,2 mm | ||
Bauphysikalische Eigenschaften | |||
Brandklassifizierung DIN 4102-1 | B2 | ||
Wärmedurchgangskoeffizient U | 5,61 |
||
Temperaturbeständigkeit | -50 bis +80 °C | ||
Bewertetes Schalldämmmaß Rw | 24 |
Überschrift 1
Links
Überschrift 1
Links
Nicht registriert?
Ihre persönliche KWG Homepage
Die Zugangsdaten sollten Sie per E-Mail erhalten haben. Falls Sie keine E-Mail von uns erhalten haben, dann prüfen Sie bitte Ihren SPAM Filter. Nachrichten die ähnliche Texte enthalten sind leider häufig Fälschungen und so kommt es leicht zu Verwechslungen.
Seitenübersicht
Hier ist Platz für eine Sitemap mit Links zu allen wichtigen Bereichen. Die Sitemap zeight die Seitenstruktur und ist bewußt einfach aufgebaut.